Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Deutz Brut Classic | Henriot Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 45,50 € | 47,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Rosé
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- P2 2008 et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité