Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Charles Collin Brut | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 24,50 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité