Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 56,90 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P2 2008 et Special Cuvée
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : complexité