Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Vranken Diamant Brut | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 55,50 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Diamant Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Diamant Brut et Brut Tradition
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et Brut Tradition
- 59 % de proximité · écart principal : expression briochée