Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Taittinger Millesime 2018 | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 57,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Millesime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Rosé
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale