Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Taittinger Millesime 2018 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 57,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Brut Classic
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Millesime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée