Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 71,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 100% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée Rosé et Rosé
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et La Cuvée Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Rosé
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale