Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Lanson Le Black Création | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Cuvée Arpents
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Ultra D et Cuvée Arpents
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Le Black Création
- 63 % de proximité · écart principal : accessibilité