Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Lanson Le Black Création | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 36,00 € | 56,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Special Cuvée
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Special Cuvée
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Le Black Création
- 63 % de proximité · écart principal : accessibilité