Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | H. Blin Brut | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 28,60 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Ultra D et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Le Black Création
- 63 % de proximité · écart principal : accessibilité