Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Mumm Millésime 2019 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Réserve Brut
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Réserve Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée