Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Mumm Millésime 2019 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Grande Réserve et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée