Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Mumm Millésime 2019 | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Réserve Premier Cru
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Réserve Premier Cru
- 73 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Réserve et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée