Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Dom Pérignon P2 2008 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 535,00 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Grande Réserve et P2 2008
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité