Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Dom Pérignon P2 2008 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 535,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut Classic
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- P2 2008 et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et P2 2008
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité