Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Mumm Rosé | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 43,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Cuvée D et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée