Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Laurent-Perrier La Cuvée | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 43,50 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et La Cuvée
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Grande Cuvée D et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée