Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Jacquesson Cuvée 749 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 72,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Brut Classic
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Cuvée D et Cuvée 749
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité