Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Devaux Grande Réserve | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 27,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Grande Réserve
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Cuvée D et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Réserve et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée