Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 56,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Special Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Cuvée D et Zéro Dosage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité