Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Tsarine Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 34,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée William Deutz 2014 et Cuvée Arpents
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Rosé
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée