Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Lanson Réserve Extra Brut | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 39,90 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut Tradition
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Réserve Extra Brut
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée