Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Deutz Brut Classic | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 45,50 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Classic
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Selection
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée