Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Deutz Brut Classic | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 45,50 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Rosé et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée