Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Millésime 2018 | Jacquesson Cuvée 749 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 64,90 € | 72,00 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Cuvée 749
- 74 % de proximité · écart principal : complexité
- Brut Millésime 2018 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité