Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Ruinart Millesime 2016 | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 89,90 € | 57,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2016 et Millesime 2018
- 76 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Millesime 2016
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Millesime 2018
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale