Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Ruinart Millesime 2016 | Krug Rosé 29ème Édition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 89,90 € | 379,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 48% Chardonnay, 32% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Rosé 29ème Édition
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2016 et Rosé 29ème Édition
- 76 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut Classic et Millesime 2016
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée