Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Mumm Millésime 2019 | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Excellence Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Excellence Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée