Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Mathelin Réserve Brut | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 27,50 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Réserve Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Brut et Le Black Création
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Le Black Création
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée