Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Mathelin Réserve Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 27,50 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Réserve Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Réserve Brut et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité