Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Louis Roederer Collection 246 | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 55,90 € | 26,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Collection 246
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Brut Tradition
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée