Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Louis Roederer Brut Millésime 2018 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 83,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Brut Millésime 2018
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Millésime 2018 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale