Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Krug 2013 | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 339,00 € | 41,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et 2013
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Classic et Blanc assemblage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Blanc assemblage
- 74 % de proximité · écart principal : expression minérale