Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | H. Blin Brut | Lanson Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 28,60 € | 39,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Réserve Extra Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Réserve Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité