Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Gruet Brut Selection | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 27,70 € | 535,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et P2 2008
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et P2 2008
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité