Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Emile Leclère Nature | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 29,90 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 20% Chardonnay, 80% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Nature
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Nature et Cuvée 1522 2019
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Classic et Cuvée 1522 2019
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité