Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Devaux Ultra D | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 50,00 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Le Black Création
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Ultra D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Le Black Création
- 63 % de proximité · écart principal : accessibilité