Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Devaux Ultra D | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 50,00 € | 25,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Carte d'Or
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Ultra D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Brut Carte d'Or
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité