Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 143,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Cuvée William Deutz 2014
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Selection
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée