Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Christian Naudé Eminence | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 29,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Eminence
- 84 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité