Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Castel Angel Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 39,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Angel Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Angel Brut et Grande Réserve
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée