Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Canard-Duchêne Rosé Iconic | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 48,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Rosé Iconic
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé Iconic et Grande Réserve
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité