Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | H. Blin Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 28,60 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Eminence et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité