Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Gosset Extra Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Extra Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Eminence et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité