Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Deutz Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 64,90 € |
| Style | Vif | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Brut Millésime 2018
- 74 % de proximité · écart principal : complexité