Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Deutz Brut Classic | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 45,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Eminence et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité