Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Chavost Blanc assemblage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 41,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Eminence et Blanc assemblage
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité