Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Cuvée Paradoxe | Thierry Massin Cuvée Arpents | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Chardonnay, 40% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut Selection
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Paradoxe et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Paradoxe et Cuvée Arpents
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité