Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Cuvée Paradoxe | Jacquesson Cuvée 749 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 72,00 € | 28,60 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 60% Chardonnay, 40% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Paradoxe et Cuvée 749
- 88 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée Paradoxe et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité