Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Cuvée Paradoxe | H. Blin Brut Rosé | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 31,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 60% Chardonnay, 40% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier, 10% vin rouge | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Carte Blanche
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée Paradoxe et Brut Carte Blanche
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Paradoxe et Brut Rosé
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité